Titelseite   zurück

Speichergrößen

von 21 bis 290

PotenzenErgebnis in Bytes Entspricht: 
2 hoch 1 =2 Bytes 
2 hoch 2 =4 Bytes 
2 hoch 3 =8 Bytes 
2 hoch 4 =16 Bytes 
2 hoch 5 =32 Bytes 
2 hoch 6 =64 Bytes 
2 hoch 7 =128 Bytes 
2 hoch 8 =256 Bytes 
2 hoch 9 =512 Bytes 
2 hoch 10 =1.024 Bytes = 1 Kilobyte
2 hoch 11 =2.048=2 Kilobytes 
2 hoch 12 =4.096=4 Kilobytes 
2 hoch 13 =8.192=8 Kilobytes 
2 hoch 14 =16.384=16 Kilobytes 
2 hoch 15 =32.768=32 Kilobytes 
2 hoch 16 =65.536=64 Kilobytes 
2 hoch 17 =131.072=128 Kilobytes 
2 hoch 18 =262.144=256 Kilobytes 
2 hoch 19 =524.288=512 Kilobytes 
2 hoch 20 =1.048.576=1.024 Kilobytes = 1 Megabyte
2 hoch 21 =2.097.152=2 Megabytes 
2 hoch 22 =4.194.304=4 Megabytes 
2 hoch 23 =8.388.608=8 Megabytes 
2 hoch 24 =16.777.216=16 Megabytes 
2 hoch 25 =33.554.432=32 Megabytes 
2 hoch 26 =67.108.864=64 Megabytes 
2 hoch 27 =134.217.728=128 Megabytes 
2 hoch 28 =268.435.456=256 Megabytes 
2 hoch 29 =536.870.912=512 Megabytes 
2 hoch 30 =1.073.741.824=1.024 Megabytes = 1 Gigabyte
2 hoch 31 =2.147.483.648=2 Gigabytes 
2 hoch 32 =4.294.967.296=4 Gigabytes 
2 hoch 33 =8.589.934.592=8 Gigabytes 
2 hoch 34 =17.179.869.184=16 Gigabytes 
2 hoch 35 =34.359.738.368=32 Gigabytes 
2 hoch 36 =68.719.476.736=64 Gigabytes 
2 hoch 37 =137.438.953.472=128 Gigabytes 
2 hoch 38 =274.877.906.944=256 Gigabytes 
2 hoch 39 =549.755.813.888=512 Gigabytes 
2 hoch 40 =1.099.511.627.776=1.024 Gigabytes = 1 Terabyte
2 hoch 41 =2.199.023.255.552=2 Terabytes 
2 hoch 42 =4.398.046.511.104=4 Terabytes 
2 hoch 43 =8.796.093.022.208=8 Terabytes 
2 hoch 44 =17.592.186.044.416=16 Terabytes 
2 hoch 45 =35.184.372.088.832=32 Terabytes 
2 hoch 46 =70.368.744.177.664=64 Terabytes 
2 hoch 47 =140.737.488.355.328=128 Terabytes 
2 hoch 48 =281.474.976.710.656=256 Terabytes 
2 hoch 49 =562.949.953.421.312=512 Terabytes 
2 hoch 50 =1.125.899.906.842.624=1.024 Terabytes = 1 Petabyte
2 hoch 51 =2.251.799.813.685.248=2 Petabytes 
2 hoch 52 =4.503.599.627.370.496=4 Petabytes 
2 hoch 53 =9.007.199.254.740.992=8 Petabytes 
2 hoch 54 =18.014.398.509.481.984=16 Petabytes 
2 hoch 55 =36.028.797.018.963.968=32 Petabytes 
2 hoch 56 =72.057.594.037.927.936=64 Petabytes 
2 hoch 57 =144.115.188.075.855.872=128 Petabytes 
2 hoch 58 =288.230.376.151.711.744=256 Petabytes 
2 hoch 59 =576.460.752.303.423.488=512 Petabytes 
2 hoch 60 =1.152.921.504.606.846.976=1.024 Petabytes = 1 Exabyte
2 hoch 61 =2.305.843.009.213.693.952=2 Exabytes 
2 hoch 62 =4.611.686.018.427.387.904=4 Exabytes 
2 hoch 63 =9.223.372.036.854.775.808=8 Exabytes 
2 hoch 64 =18.446.744.073.709.551.616=16 Exabytes 
2 hoch 65 =36.893.488.147.419.103.232=32 Exabytes 
2 hoch 66 =73.786.976.294.838.206.464=64 Exabytes 
2 hoch 67 =147.573.952.589.676.412.928=128 Exabytes 
2 hoch 68 =295.147.905.179.352.825.856=256 Exabytes 
2 hoch 69 =590.295.810.358.705.651.712=512 Exabytes 
2 hoch 70 =1.180.591.620.717.411.303.424=1.024 Exabytes = 1 Zettabyte
2 hoch 71 =2.361.183.241.434.822.606.848=2 Zettabytes 
2 hoch 72 =4.722.366.482.869.645.213.696=4 Zettabytes 
2 hoch 73 =9.444.732.965.739.290.427.392=8 Zettabytes 
2 hoch 74 =18.889.465.931.478.580.854.784=16 Zettabytes 
2 hoch 75 =37.778.931.862.957.161.709.568=32 Zettabytes 
2 hoch 76 =75.557.863.725.914.323.419.136=64 Zettabytes 
2 hoch 77 =151.115.727.451.828.646.838.272=128 Zettabytes 
2 hoch 78 =302.231.454.903.657.293.676.544=256 Zettabytes 
2 hoch 79 =604.462.909.807.314.587.353.088=512 Zettabytes 
2 hoch 80 =1.208.925.819.614.629.174.706.176=1.024 Zettabytes = 1 Yottabyte
2 hoch 81 =2.417.851.639.229.258.349.412.352=2 Yottabytes 
2 hoch 82 =4.835.703.278.458.516.698.824.704=4 Yottabytes 
2 hoch 83 =9.671.406.556.917.033.397.649.408=8 Yottabytes 
2 hoch 84 =19.342.813.113.834.067.795.298.816=16 Yottabytes 
2 hoch 85 =38.685.626.227.668.134.590.597.632=32 Yottabytes 
2 hoch 86 =77.371.252.455.336.269.181.195.264=64 Yottabytes 
2 hoch 87 =154.742.504.910.672.538.362.390.528=128 Yottabytes 
2 hoch 88 =309.485.009.821.345.076.724.781.056=256 Yottabytes 
2 hoch 89 =618.970.019.642.690.153.449.562.112=512 Yottabytes 
2 hoch 90 =1.237.940.039.285.380.306.899.124.224=1.024 Yottabytes = 1 ???byte

↑ Seitenanfang ↑

zurück